-
ACANA Singles Grass-Fed Lamb - sucha karma dla psa - 6 kg
Symbol:
262.09
262.09
262.09
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | 30 szt. |
Waga | 6.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 064992570606 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Waga produktu | 6 kg |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergia pokarmowa |
Smak karmy | Warzywo |
Smak karmy | Owocowy |
Smak karmy | Jagnięcina |
Rodzaj opakowania | Worek |
Forma dawkowania | Stały |
Efekty zdrowotne | Leczenie alergii, Zdrowie ogólne |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Rasa psa | Każda rasa |
Ilość | 1 |
Zawartość L-argininy (100 g czystego białka) | 1990 mg |
Wapń | 1,5% |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 30 mg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 15 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,7% |
Zawartość witaminy E | 230 mg/kg |
Zawartość miedzi | 20 mg/kg |
Zawartość L-treoniny ( na 100 g czystego białka) | 1060 mg |
Zawartość L-lizyny (na 100 g czystego białka) | 1860 mg |
Sód | 0,32% |
Zawartość witaminy A | 11000 IU/kg |
Zawartość manganu | 21 mg/kg |
Zawartość L-tryptofanu (na 100 g czystego białka) | 300 mg |
Zawartość L-izoleucyny (na 100 g czystego białka) | 1060 mg |
Zawartość selenu | 0,5 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 12% |
Fosfor | 1,1% |
Białko | 31% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2,1 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 75 mg/kg |
Bez cukru | Brak danych |
Zawartość żelaza | 250 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 10 mg/kg |
Zawartość L-histydyny (na 100 g czystego białka) | 610 mg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 1400 mg |
Popiół surowy | 7,5% |
Zawartość L-leucyny (na 100 g czystego białka) | 1940 mg |
Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
Zawartość L-waliny (na 100 g czystego białka) | 1380 mg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 15% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 18 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 0,25 μg/kg |
Zawartość cynku | 230 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,11% |
Włókna surowe | 5% |
Bezglutenowe | Tak |
Zawartość DL-metioniny | 0,43% |
Dodatki botaniczne | Ostropest |
Dodatki botaniczne | Owoce dzikiej róży |
Dodatki botaniczne | Kurkuma |
Dodatki botaniczne | Lawenda |
Dodatki botaniczne | Korzeń cykorii |
Dodatki botaniczne | Korzeń łopianu |
Dodatki botaniczne | Korzeń prawoślazu |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Zawartość L-fenyloalaniny (100 g czystego białka) | 1190 mg |
Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,125% |
Zawartość L-cystyny (100 g czystego białka) | 300 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,8% |
Bez soi | Brak danych |
Zawartość chlorków (na 100 g) | 500 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
Bez laktozy | Brak danych |
Szerokość | 380mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 340mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci