-
AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520163%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520163%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520164%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520164%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520165%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520165%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520166%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520166%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520167%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520167%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520168%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520168%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520169%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520169%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520170%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520170%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520171%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520171%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520172%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520172%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520173%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520173%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520174%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520174%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520175%5D_480.jpg)
![AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2 AOC 24G4XE | 23,8 " | IPS | 16:9 | 180 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pikseli | Porty HDMI w liczbie 2](/images/oh615/2520000-2521000/AOC-AOC-Gaming-24G4-E-24-in-Fast-IPS-Full-HD-1080p-1920-1080-at-180-Hz-300-cdm-2-HDMI-DisplayPort-Tilt-Speake_%5B2520175%5D_480.jpg)
Symbol:
24G4XE
711.14
711.14
711.14
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 5.63 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986142045 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
AOC Gaming | 24G4XE | 24 in | Fast IPS | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 180 Hz | 300 cd/m² | 2xHDMI, DisplayPort | Tilt | Speaker(s)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci