-
AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz
![AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz](/images/oh615/3061000-3062000/AOC-AG276QZD-AGON-PRO-27-OLED-QHD-16-9-240-Hz-0-03-ms-2560-1440-pikseli-1000-cdm-Porty-HDMI-w-liczbie-2-Cz_%5B3061519%5D_480.jpg)
![AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz](/images/oh615/3061000-3062000/AOC-AG276QZD-AGON-PRO-27-OLED-QHD-16-9-240-Hz-0-03-ms-2560-1440-pikseli-1000-cdm-Porty-HDMI-w-liczbie-2-Cz_%5B3061519%5D_480.jpg)
![AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz](/images/oh615/3061000-3062000/AOC-AG276QZD-AGON-PRO-27-OLED-QHD-16-9-240-Hz-0-03-ms-2560-1440-pikseli-1000-cdm-Porty-HDMI-w-liczbie-2-Cz_%5B3061520%5D_480.jpg)
![AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz](/images/oh615/3061000-3062000/AOC-AG276QZD-AGON-PRO-27-OLED-QHD-16-9-240-Hz-0-03-ms-2560-1440-pikseli-1000-cdm-Porty-HDMI-w-liczbie-2-Cz_%5B3061520%5D_480.jpg)
![AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz](/images/oh615/3061000-3062000/AOC-AG276QZD-AGON-PRO-27-OLED-QHD-16-9-240-Hz-0-03-ms-2560-1440-pikseli-1000-cdm-Porty-HDMI-w-liczbie-2-Cz_%5B3061521%5D_480.jpg)
![AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz AOC AG276QZD AGON PRO | 27 " | OLED | QHD | 16:9 | 240 Hz | 0,03 ms | 2560 x 1440 pikseli | 1000 cd/m² | Porty HDMI w liczbie 2 | Cz](/images/oh615/3061000-3062000/AOC-AG276QZD-AGON-PRO-27-OLED-QHD-16-9-240-Hz-0-03-ms-2560-1440-pikseli-1000-cdm-Porty-HDMI-w-liczbie-2-Cz_%5B3061521%5D_480.jpg)
Symbol:
AG276QZD
2654.56
2654.56
2654.56
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 10.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986180931 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci