-
ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150642%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150642%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150643%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150643%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150644%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150644%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150645%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150645%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150646%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150646%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150647%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150647%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150648%5D_480.jpg)
![ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI ASRock ASRock | PG32QF2B | 31,5 " | VA | 16:9 | 165 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pikseli | 550 cd/m² | 2 porty HDMI](/images/oh615/2150000-2151000/ASRock-ASRock-MONITOR-31-5165HZ-DP-HDMI2-SPK-ANT_%5B2150648%5D_480.jpg)
Symbol:
PG32QF2B
1539.03
1539.03
1539.03
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 11.34 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4710483937576 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci