-
Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761056%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761056%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761057%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761057%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761058%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761058%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761059%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761059%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761060%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761060%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761061%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761061%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761062%5D_480.jpg)
![Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni Adler Adler | Chłodziarka do wina | AD 8080 | Klasa efektywności energetycznej G | Wolnostojąca | Pojemność butelek 24 | Typ chłodzeni](/images/oh615/761000-762000/Adler-Adler-Wine-Cooler-AD-8080-Energy-efficiency-class-G-Free-standing-Bottles-capacity-24-Cooling-type-Compressor-Black_%5B761062%5D_480.jpg)
2367.98
2367.98
2367.98
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 36.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903887804875 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci