-
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838147%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838147%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838148%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838148%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838149%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838149%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838150%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838150%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838151%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838151%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838152%5D_480.jpg)
![Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue](/images/oh615/3838000-3839000/Apple-10-9-inch-iPad-Wi-Fi-64GB-Blue_%5B3838152%5D_480.jpg)
Symbol:
MCM84NF/A
2086.25
2086.25
2086.25
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.815 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195950068870 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A14 |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
GPS | Nie |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Typ matrycy | IPS |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Panorama | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Błysk ekranu | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 195mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci