-
Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762857%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762857%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762858%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762858%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762859%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762859%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762860%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762860%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762861%5D_480.jpg)
![Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia Candy Candy | Chłodziarka do wina | CCVB 30/1 | Klasa efektywności energetycznej F | Wbudowana | Pojemność 20 butelek | Typ chłodzenia](/images/oh615/762000-763000/Candy-Candy-Wine-Cooler-CCVB-301-Klasa-efektywnosci-energetycznej-F-Wolnostojacy-Pojemnosc-butelek-20-Czarny_%5B762861%5D_480.jpg)
Symbol:
CCVB 30/1
1817.12
1817.12
1817.12
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 30.68 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8059019017006 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci