-
Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520917%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520917%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520918%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520918%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520919%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520919%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520920%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520920%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520921%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520921%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520922%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520922%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520923%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520923%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520924%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520924%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520925%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520925%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520926%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520926%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520927%5D_480.jpg)
![Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość Gorenje Pralka | WNHPI72SCS | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/min | Głębokość](/images/oh615/2520000-2521000/Gorenje-Washing-Machine-WNHPI72SCS-Energy-efficiency-class-C-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-47-cm-Widt_%5B2520927%5D_480.jpg)
Symbol:
WNHPI72SCS
1361.78
1361.78
1361.78
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 59 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 3838782621246 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Washing Machine | WNHPI72SCS | Energy efficiency class C | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 47 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Steam function | White
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci