-
LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś
Nowość
![LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-F2DR509S1W-Pralko-suszarka-Klasa-energetyczna-A-Ladowanie-frontowe-Pojemnosc-prania-9-kg-1200-obr-min-Glebokos_%5B3810027%5D_480.jpg)
![LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-F2DR509S1W-Pralko-suszarka-Klasa-energetyczna-A-Ladowanie-frontowe-Pojemnosc-prania-9-kg-1200-obr-min-Glebokos_%5B3810027%5D_480.jpg)
![LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-F2DR509S1W-Pralko-suszarka-Klasa-energetyczna-A-Ladowanie-frontowe-Pojemnosc-prania-9-kg-1200-obr-min-Glebokos_%5B3810028%5D_480.jpg)
![LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-F2DR509S1W-Pralko-suszarka-Klasa-energetyczna-A-Ladowanie-frontowe-Pojemnosc-prania-9-kg-1200-obr-min-Glebokos_%5B3810028%5D_480.jpg)
![LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-F2DR509S1W-Pralko-suszarka-Klasa-energetyczna-A-Ladowanie-frontowe-Pojemnosc-prania-9-kg-1200-obr-min-Glebokos_%5B3810029%5D_480.jpg)
![LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś LG LG | F2DR509S1W | Pralko-suszarka | Klasa energetyczna A | Ładowanie frontowe | Pojemność prania 9 kg | 1200 obr./min | Głębokoś](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-F2DR509S1W-Pralko-suszarka-Klasa-energetyczna-A-Ladowanie-frontowe-Pojemnosc-prania-9-kg-1200-obr-min-Glebokos_%5B3810029%5D_480.jpg)
Symbol:
F2DR509S1W
2570.71
2570.71
2570.71
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 65 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806084641519 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
LG Pralka z suszarką F2DR509S1W Klasa efektywności energetycznej A Ładowanie od przodu Pojemność prania 9 kg 1200 obr./min Głębokość 47,5 cm Szerokość 60 cm Wyświetlacz Pokrętło + LED System suszenia Wydajność suszenia 5 kg Funkcja pary Napęd bezpośredni Biały
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci