-
LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373197%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373197%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373198%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373198%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373199%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373199%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373200%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373200%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373201%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373201%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373202%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373202%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373203%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373203%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373204%5D_480.jpg)
![LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł LG LG | F4DR510S2M | Pralko-suszarka | Klasa energooszczędności A | Przednie załadunek | Pojemność prania 10 kg | 1400 obr/min | Gł](/images/oh615/1373000-1374000/LG-LG-F4DR510S2M-Pralko-suszarka-Klasa-energooszczednosci-A-Przednie-zaladunek-Pojemnosc-prania-10-kg-1400-obrmin-Gl_%5B1373204%5D_480.jpg)
Symbol:
F4DR510S2M
2918.85
2918.85
2918.85
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 74 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806084336750 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci