-
LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min |
Nowość
![LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min | LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min |](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-Pralka-F2WR508S0W-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-10-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-8-kg-1200-obrmin_%5B3810030%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min | LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min |](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-Pralka-F2WR508S0W-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-10-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-8-kg-1200-obrmin_%5B3810030%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min | LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min |](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-Pralka-F2WR508S0W-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-10-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-8-kg-1200-obrmin_%5B3810031%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min | LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min |](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-Pralka-F2WR508S0W-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-10-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-8-kg-1200-obrmin_%5B3810031%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min | LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min |](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-Pralka-F2WR508S0W-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-10-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-8-kg-1200-obrmin_%5B3810032%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min | LG LG | Pralka | F2WR508S0W | Klasa efektywności energetycznej A-10% | Ładowana od frontu | Pojemność prania 8 kg | 1200 obr/min |](/images/oh615/3810000-3811000/LG-LG-Pralka-F2WR508S0W-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-10-Ladowana-od-frontu-Pojemnosc-prania-8-kg-1200-obrmin_%5B3810032%5D_480.jpg)
Symbol:
F2WR508S0W
2031.52
2031.52
2031.52
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 61 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806084503305 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci