-
LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob
Nowość
![LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob](/images/oh615/3979000-3980000/LG-LG-Pralka-z-suszarka-F4DR509SBW-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-Ladowanie-od-frontu-Pojemnosc-prania-9-kg-1400-ob_%5B3979680%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob](/images/oh615/3979000-3980000/LG-LG-Pralka-z-suszarka-F4DR509SBW-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-Ladowanie-od-frontu-Pojemnosc-prania-9-kg-1400-ob_%5B3979680%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob](/images/oh615/3979000-3980000/LG-LG-Pralka-z-suszarka-F4DR509SBW-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-Ladowanie-od-frontu-Pojemnosc-prania-9-kg-1400-ob_%5B3979681%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob](/images/oh615/3979000-3980000/LG-LG-Pralka-z-suszarka-F4DR509SBW-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-Ladowanie-od-frontu-Pojemnosc-prania-9-kg-1400-ob_%5B3979681%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob](/images/oh615/3979000-3980000/LG-LG-Pralka-z-suszarka-F4DR509SBW-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-Ladowanie-od-frontu-Pojemnosc-prania-9-kg-1400-ob_%5B3979682%5D_480.jpg)
![LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob LG LG | Pralka z suszarką | F4DR509SBW | Klasa efektywności energetycznej A | Ładowanie od frontu | Pojemność prania 9 kg | 1400 ob](/images/oh615/3979000-3980000/LG-LG-Pralka-z-suszarka-F4DR509SBW-Klasa-efektywnosci-energetycznej-A-Ladowanie-od-frontu-Pojemnosc-prania-9-kg-1400-ob_%5B3979682%5D_480.jpg)
Symbol:
F4DR509SBW
2363.74
2363.74
2363.74
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 74 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806084336811 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
LG Pralka z suszarką F4DR509SBW Klasa efektywności energetycznej A Ładowanie od przodu Pojemność prania 9 kg 1400 obr./min Głębokość 55 cm Szerokość 60 cm Wyświetlacz Pokrętło + LED System suszenia Wydajność suszenia 6 kg Funkcja pary Napęd bezpośredni Biały
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci