-
Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave
![Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave](/images/oh615/3091000-3092000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-E27q-20-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-350-cdm-Porty-HDMI-w-ilosci-1-Rave_%5B3091207%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave](/images/oh615/3091000-3092000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-E27q-20-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-350-cdm-Porty-HDMI-w-ilosci-1-Rave_%5B3091207%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave](/images/oh615/3091000-3092000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-E27q-20-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-350-cdm-Porty-HDMI-w-ilosci-1-Rave_%5B3091208%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave](/images/oh615/3091000-3092000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-E27q-20-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-350-cdm-Porty-HDMI-w-ilosci-1-Rave_%5B3091208%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave](/images/oh615/3091000-3092000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-E27q-20-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-350-cdm-Porty-HDMI-w-ilosci-1-Rave_%5B3091209%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave Lenovo Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | Porty HDMI w ilości 1 | Rave](/images/oh615/3091000-3092000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-E27q-20-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-350-cdm-Porty-HDMI-w-ilosci-1-Rave_%5B3091209%5D_480.jpg)
Symbol:
62D0GAT1EU
1604.84
1604.84
1604.84
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195713989848 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Lenovo | ThinkVision | E27q-20 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Raven Black | Warranty 36 month(s)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci