-
Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen-44-NVMe-SSD-2TB_%5B2520541%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen-44-NVMe-SSD-2TB_%5B2520541%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen-44-NVMe-SSD-2TB_%5B2520542%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen-44-NVMe-SSD-2TB_%5B2520542%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen-44-NVMe-SSD-2TB_%5B2520543%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 2000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen-44-NVMe-SSD-2TB_%5B2520543%5D_480.jpg)
Symbol:
LNQ790X002T-RNNNG
657.01
657.01
657.01
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367132225 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci