-
Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953616%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953616%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953617%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953617%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953618%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953618%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953619%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953619%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953620%5D_480.jpg)
![Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android Motorola XT2143-1 Edge 20 128GB Szary 6.7" EU 5G (8GB) Android](/images/oh615/3953000-3954000/Motorola-T2143-1-Edge-20-128GB-Szary-6-7-EU-5G-8GB-Android_%5B3953620%5D_480.jpg)
Symbol:
PAR00000SE
989.83
989.83
989.83
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.43 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 0840023217722 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 778G |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Kolor produktu | Szary |
Stopień ochrony IP | IP52 |
Układ | Klasyczny |
Nazwa koloru | Frosted Grey |
Wysokość produktu | 163 mm |
Waga produktu | 163 g |
Szerokość produktu | 76 mm |
Głębokość produktu | 6,99 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
NFC | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 642 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Zestaw słuchawkowy w zestawie | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Odporny na odciski palców | Tak |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,5 W/kg |
Głośniki | Mono |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Cyfrowy zoom | 10x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 920 fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Zoom optyczny | 3x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 32 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,7 µm |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1 µm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,25 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.52" |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,7 µm |
Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 16 Mpix |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 119° |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1 µm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ekran dotykowy | Tak |
Indeks naprawialności | 6.5 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85171300 |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik magnetyczny | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 175mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 55mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci