-
PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391014%5D_480.jpg)
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391014%5D_480.jpg)
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391015%5D_480.jpg)
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391015%5D_480.jpg)
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391016%5D_480.jpg)
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391016%5D_480.jpg)
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391017%5D_480.jpg)
![PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C PROCESOR CORE i5-10400F 4.30GHz FC-LGA14C](/images/oh615/3391000-3392000/PROCESOR-CORE-i5-10400F-4-30GHz-FC-LGA14C_%5B3391017%5D_480.jpg)
Symbol:
BX8070110400F
590.40
590.40
590.40
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.266 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5032037187077 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ produktu | Processor |
Data premiery | Q2'20 |
Prędkość magistrala | 8 GT/s |
Status | Launched |
Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
Rynek docelowy | Gaming |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Przeznaczenie | PC |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Model procesora | i5-10400F |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Wskaźnik magistrali systemowej | 8 GT/s |
Proces litograficzny | 14 nm |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 65 W |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 41,6 GB/s |
Pudełko | Tak |
Zawiera system chłodzący | Tak |
Generacja | 10th Generation |
Gniazdo procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
Procesor ARK ID | 199278 |
Częstotliwość bazowa procesora | 2,9 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Korekcja ECC | Nie |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2666 MHz |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 128 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Konfiguracje PCI Express | 2x8 |
Konfiguracje PCI Express | 1x16 |
Konfiguracje PCI Express | 1x8+2x4 |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Skalowalność | 1S |
Obsługiwane zestawy instrukcji | AVX 2.0 |
Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4.1 |
Obsługiwane zestawy instrukcji | SSE4.2 |
Segment rynku | Komputer stacjonarny |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8542310001 |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G077159 |
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C |
Rewizja PCI Express CEM | 3.0 |
Specyfikacja systemu Thermal Solution | PCG 2015C |
Stan spoczynku | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Secure Key | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Gotowość pamięci Intel® Optane ™ | Tak |
Intel® Boot Guard | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Nie |
Intel® OS Guard | Tak |
Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia | Nie |
Intel® 64 | Tak |
Częstotliwość technologii Intel® Turbo Boost 2.0 | 4,3 GHz |
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel® | Nie |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Ostrzeżenia | Upewnij się, że procesor jest odpowiednio zamontowany w gnieździe CPU, aby uniknąć uszkodzeń. |
Ostrzeżenia | Nie wolno wyrzucać procesorów do zwykłego śmietnika - wymagają specjalnej utylizacji ze względu na ich potencjalne wpływy na środowisko. |
Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi procesora, aby nie uszkodzić delikatnych pinów. |
Szerokość | 118mm |
Długość | 74mm |
Wysokość | 106mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci