-
QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336158%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336158%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336159%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336159%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336160%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336160%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336161%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336161%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336162%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336162%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336163%5D_480.jpg)
![QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA QOLTEC ANTENA 4G LTE | 14DBI | ZEWNĘTRZNA](/images/oh615/3336000-3337000/QOLTEC-ANTENA-4G-LTE-14DBI-ZEWNETRZNA_%5B3336163%5D_480.jpg)
Symbol:
57020
183.52
183.52
183.52
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.86 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901878570204 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Materiał obudowy | Miedź |
Materiał obudowy | Plastik |
Polaryzacja | Polaryzacja pozioma / pionowa |
Typ anteny | Antena dookólna |
Kolor produktu | Biały |
Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW) | 2,0 |
Waga produktu | 467 g |
Impedancja | 50 Ω |
Pasmo częstotliwości | 600-2700 MHz |
Poziom wzmocnienia anteny (max) | 14 dBi |
Ostrzeżenia | Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. |
Ostrzeżenia | Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów. |
Ostrzeżenia | Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem. |
Szerokość | 255mm |
Długość | 210mm |
Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci