-
YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340921%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340921%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340922%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340922%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340923%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340923%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340924%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340924%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340925%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340925%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340926%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3340000-3341000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3340926%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3351000-3352000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3351422%5D_480.jpg)
![YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804 YATO KLUCZ UDAROWY 18V 1/2 300Nm 1x2,0Ah LI-ION 82804](/images/oh615/3351000-3352000/YATO-KLUCZ-UDAROWY-18V-12-300Nm-1-2-0Ah-LI-ION-82804_%5B3351422%5D_480.jpg)
Symbol:
YT-82804
421.15
421.15
421.15
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 6 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 4.76 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906083025112 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowane światło | Nie |
Typ produktu | Klucz udarowy |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Regulowana prędkość | Tak |
Klasa ochrony | III |
Silnik | Bezszczotkowy |
Bieg wsteczny | Tak |
Napięcie baterii | 18 V |
Czas ładowania | 1 min |
Źródło zasilania | Battery |
Pojemność baterii | 2000 Ah |
Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
Wyjmowana bateria | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga produktu | 1,9 kg |
Prędkość biegu jałowego (max) | 2200 RPM |
Rozmiar napędu | 1/2" |
Maksymalny moment obrotowy | 300 N·m |
Poziom mocy dźwięku | 95 dB |
Częstotliwość udaru (maks.) | 2700 ud./min |
Poziom ciśnienia akustycznego | 84 dB |
Poziom wibracji | 9,09 m/s² |
Ilość dołączonych baterii | 1 szt. |
Dołączony akumulator | Tak |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Walizka | Tak |
Ostrzeżenia | Niebezpieczeństwo porażenia prądem - utrzymuj urządzenie z dala od wody i wilgoci. |
Ostrzeżenia | Ryzyko pożaru - przechowuj z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera akumulatory - nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika, przeznacz do specjalnej utylizacji. |
Szerokość | 380mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 280mm |
Dane producenta
Toya S.A.
ul. Sotysowicka 13/15
51-168 Wroclaw
Poland
+48 71 32 46 200
info@yato.pl
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci