-
Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150933%5D_480.jpg)
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150933%5D_480.jpg)
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150934%5D_480.jpg)
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150934%5D_480.jpg)
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150935%5D_480.jpg)
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150935%5D_480.jpg)
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150936%5D_480.jpg)
![Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s Gigabyte Gigabyte G325E1TB | 1000 GB | Interfejs SSD PCIe 3.0x4, NVMe1.3 | Prędkość odczytu 2400 MB/s | Prędkość zapisu 1800 MB/s](/images/oh615/2150000-2151000/Gigabyte-GIGABYTE-SSD-G325E1TB-M2-1TB_%5B2150936%5D_480.jpg)
Symbol:
G325E1TB
290.82
290.82
290.82
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4719331844387 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci