-
Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu
![Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ710-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-500GB_%5B2520535%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ710-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-500GB_%5B2520535%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ710-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-500GB_%5B2520536%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ710-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-500GB_%5B2520536%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ710-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-500GB_%5B2520537%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu Lexar Lexar NVMe SSD | NQ710 | 500 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ710-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-500GB_%5B2520537%5D_480.jpg)
Symbol:
LNQ710X500G-RNNNG
232.45
232.45
232.45
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367132287 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci