-
INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782103%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782103%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782104%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782104%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782105%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782105%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782106%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782106%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782107%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782107%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782108%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/ INDESIT INDESIT | MTWA 71252 W EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej E | Ładowana od frontu | Pojemność prania 7 kg | 1200 obr/](/images/oh615/782000-783000/INDESIT-INDESIT-Washing-machine-MTWA-71252-W-EE-Energy-efficiency-class-E-Front-loading-Washing-capacity-7-kg-1200-RPM-Depth-54-_%5B782108%5D_480.jpg)
Symbol:
MTWA 71252 W EE
1396.80
1396.80
1396.80
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 68 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8050147587485 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
INDESIT Washing machine MTWA 71252 W EE Energy efficiency class E, Front loading, Washing capacity 7 kg, 1200 RPM, Depth 54 cm, Width 59.5 cm, Display, LED, White
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci