-
INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767800%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767800%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767801%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767801%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767802%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767802%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767803%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob INDESIT INDESIT | MTWSA 61294 WK EE | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowana od frontu | Pojemność prania 6 kg | 1151 ob](/images/oh615/767000-768000/INDESIT-INDESIT-Pralka-MTWSA-61294-WK-EE-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-ladowanie-od-przodu-pojemnosc-prania-6-kg-1151-obr-m_%5B767803%5D_480.jpg)
Symbol:
MTWSA 61294 WK EE
1366.02
1366.02
1366.02
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 61.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8050147661598 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
INDESIT Pralka MTWSA 61294 WK EE Klasa efektywności energetycznej C, ładowanie od przodu, pojemność prania 6 kg, 1151 obr./min, głębokość 42,5 cm, szerokość 59,5 cm, wyświetlacz, duża cyfra, biały
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci