-
Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-1TB_%5B2520547%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-1TB_%5B2520547%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-1TB_%5B2520548%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-1TB_%5B2520548%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-1TB_%5B2520549%5D_480.jpg)
![Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000 Lexar Lexar SSD | NQ790 | 1000 GB | Format dysku SSD M.2 2280 | Interfejs dysku półprzewodnikowego PCIe Gen4x4 | Prędkość odczytu 7000](/images/oh615/2520000-2521000/Le-ar-Le-ar-NQ790-M-2-2280-PCIe-Gen4-4-SSD-1TB_%5B2520549%5D_480.jpg)
Symbol:
LNQ790X001T-RNNNG
377.86
377.86
377.86
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367132218 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci