-
AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072643%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072643%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072644%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072644%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072645%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072645%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072646%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072646%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072647%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072647%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072648%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072648%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072649%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072649%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072650%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072650%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072651%5D_480.jpg)
![AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2 AOC AOC C27G4ZXU | 27 " | VA | FHD | 16:9 | 280 Hz | 1 ms | 1920 x 1080 pixels | 300 cd/m² | HDMI ports quantity 2](/images/oh615/3072000-3073000/AOC-AOC-Gaming-C27G4Z-U-27-in-Fast-VA-Full-HD-1080p-1920-1080-DisplayPort-280-Hz-HDMI-240-Hz-300-cdm-Height_%5B3072651%5D_480.jpg)
Symbol:
C27G4ZXU
995.59
995.59
995.59
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9.57 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986181488 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci