-
AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224039%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224039%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224040%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224040%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224041%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224041%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224042%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224042%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224043%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224043%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224044%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224044%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224045%5D_480.jpg)
![AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz AOC Monitor AOC 27G4X | 27 cali | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 16:9 | 1 ms | 300 cd/m² | Czarny | 2 złącza HDMI | 180 Hz](/images/oh615/1224000-1225000/AOC-AOC-27G4-27-IPS-1920-1080-pikseli-16-9-1-ms-300-cdm-Czarny-Liczba-portow-HDMI-2-180-Hz_%5B1224045%5D_480.jpg)
Symbol:
27G4X
830.01
830.01
830.01
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 7.35 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986181396 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci