-
INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005430%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005430%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005431%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005431%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005432%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005432%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005433%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005433%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005434%5D_480.jpg)
![INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi INDESIT INDESIT | BTW L60400 EE/N | Pralka | Klasa efektywności energetycznej C | Ładowanie od góry | Pojemność prania 6 kg | 951 obr/mi](/images/oh615/1005000-1006000/INDESIT-INDESIT-Pralka-BTW-L60400-EEN-Klasa-efektywnosci-energetycznej-C-Ladowanie-od-gory-Pojemnosc-prania-6-kg-951-obrmin-Gleb_%5B1005434%5D_480.jpg)
Symbol:
BTW L60400 EE/N
1439.26
1439.26
1439.26
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 54 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8050147653616 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
INDESIT Washing machine BTW L60400 EE/N Energy efficiency class C, Top loading, Washing capacity 6 kg, 951 RPM, Depth 60 cm, Width 40 cm, White
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci